Casa de contêiner pré-fabricada expansível com estrutura de aço
Pagamento:
LC / TTOrigem do produto:
Jiangsu, ChinaCor:
CustomizedPeso do produto:
1500000Porta de remessa:
ShanghaiTempo de espera:
2-4 weeks
A construção de contêineres é um produto inesperado de práticas insustentáveis do setor de frete marítimo, mas seu significado positivo não é diminuído.
A concepção reconstrói um contêiner padrão para ser uma construção desde o ano de 1989, Philip C. Clarke patenteou porque sua ideia de “usar um ou mais contêineres para ser uma casa quando em um canteiro de obras”
E então, cada vez mais, grande criatividade e declarações corajosas sobre contêineres surgiram ao redor do mundo, a construção de contêineres é um modelo arquitetônico ideal, independentemente do projeto.
O papel do arquiteto é entregar o resultado final de construção mais perfeito aos clientes. Respeite o ambiente do local de trabalho da obra. Ele avalia as diversas possibilidades e restrições, incluindo: topografia, orientação, características naturais e outros fatores. As condições de localização afetarão o produto final, a orientação, os materiais e o método de construção.
| Especificação | 20 pés | 6058 mm * 2438 mm * 2891 mm |
| 40 pés | 12032 mm * 2352 mm * 2393 mm | |
| Acessórios de canto | especial para casa de contêiner | |
| Estrutura Coluna | Dobramento de aço de 2,5-3 mm | |
| Painel de telhado | 0,8 mm | chapa de aço galvanizada |
| 50 mm | fibra de vidro (material à prova de fogo de grau A) | |
| 0,4 mm | aço com revestimento colorido | |
| Painel de parede | Fibra de vidro de 30 mm | entre a viga e o painel externo |
| Fibra de vidro de 30 mm | entre a viga e a placa do teto | |
| camada impermeável de chapa de aço galvanizado | ||
| Chão | multi-madeira compensada | |
| D pisos e janelas | porta | porta de aço |
| janela | Janela de correr UPVC/alumínio | |
| Estrutura de reforço | Dobramento de aço de 6 mm | |
| Parâmetro de projeto | resistência ao vento | velocidade do vento <120km/h |
| resistência a terremotos | 8ª série | |
| capacidade de carga de neve da cobertura | 0,6 kN/m2 | |
| capacidade de carga viva da cobertura | 0,6 kN/m2 | |
| carga permitida na parede | 0,6 kN/m2 | |
| coeficiente de condutividade térmica | 0,35 kcal/m2hc | |
Deixe um recado